潤滑脂,食品級潤滑脂,阻尼油脂,汽車配件潤滑脂,絕緣硅脂,空調(diào)潤滑脂,高溫潤滑脂,氟素潤滑脂,剎車片保養(yǎng)套裝,電子散熱膏,密封…
普通會員

產(chǎn)品價格¥80.00元/公升
產(chǎn)品品牌runway
最小起訂≥1 公升
供貨總量1000000 公升
發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1159
企業(yè)旺鋪http://m.lamvoysmart.com/com/andy8rui/
更新日期2021-07-12 11:03
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:金成靜(先生) 售前服務
聯(lián)系固話:86-0755-23290109
聯(lián)系地址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)深圳市光明新區(qū)白花洞中信寶低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)園C棟9樓
品牌: |
runway |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 公升 |
供貨總量: |
1000000 公升 |
有效期至: |
長期有效 |
| 主要用途 | 0 |
|---|---|
| 質(zhì)量標準 | 0 |
| 蒸發(fā)損失(100℃,22h) | 0 |
| 蒸發(fā)量(180℃,1h) | 0 |
| 蒸發(fā)度(120℃) | 0 |
| 粘度指數(shù) | 0 |
| 運動粘度100℃ | 0 |
| 運動粘度(100℃) | 0 |
| 游離有機酸 | 0 |
| 用途 | 0 |
| 英文名稱 | 0 |
| 性狀特點 | 0 |
| 相似粘度(-50℃,10s—1) | 0 |
| 相似粘度(-30℃,10s-1) | 0 |
| 相似粘度(-200C) | 0 |
| 危險性 | 0 |
| 水份 | 0 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 0 |
| 生產(chǎn)方法 | 0 |
| 閃點 | 0 |
| 漏失量 | 0 |
| 技術(shù)指標 | 0 |
| 極壓性能PB值 | 0 |
| 基礎油運動粘度40℃ | 0 |
| 基礎油運動粘度100℃ | 0 |
| 供貨地 | 0 |
| 工作錐入度,0.1mm | 0 |
| 工作錐入度 | 0 |
| 鋼網(wǎng)分油量(100℃24h) | 0 |
| 鋼網(wǎng)分油(177℃,30h) | 0 |
| 腐蝕試驗(T2銅片,100℃,24h) | 0 |
| 腐蝕實驗(T3銅片,100℃,3h) | 0 |
| 防腐蝕性(52℃,48h) | 0 |
| 滴點 | 0 |
| 低溫柔韌性(-15℃) | 0 |
| 產(chǎn)地 | 深圳 |
| 別名 | 0 |
| 比重 | 0 |
| 包裝與運輸貯存 | 0 |
| 包裝 | 0 |
| 品牌 | 潤華 |
| 型號 | RW-4HB |
本產(chǎn)品由復合皂稠化特種合成油并加有極壓抗磨、 防銹等添加劑調(diào)制而成, 具有優(yōu)良的潤滑性、減振降噪性、極壓抗磨性、 氧化安定性及防腐性能。
特 點
◆ 優(yōu)良的耐溫性能
◆ 良好的粘附性能
用 途
機械工業(yè)各種傳動金屬齒輪的潤滑、降噪
工業(yè)產(chǎn)成品之金屬齒輪的潤滑、降噪
典型性能指標
| 項 目 指標 | RW-4HB | 測試標準 |
| 外觀 | 棕色均勻油膏 | 目測 |
| 工作錐入度, 0.1mm | 230 | ASTM D217 |
| NLGI級 | 2 | ASTM D217 |
| 滴點, ℃ | — | ASTM D2265 |
| 腐蝕(T3銅片,100℃,24h), 級 | ≯1 | ASTM D4048 |
| 蒸發(fā)量(100℃,22h), wt.% | ≯2 | ASTM D972 |
| 使用溫度℃ | -30~250 | -- |
使用方法
可用手動或自動加脂器在干燥、潔凈的齒輪面上均勻施涂; 或注脂入齒輪箱,注脂量的多少以實際測得的降噪效果為準