| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 規格 | 16kg/桶、170kg/桶 |
| 計量單位 | 桶 |
| 類別 | 1 |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -12 |
| 閃點 | 235 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用脂 |
| 粘度等級 | 92 |
| 粘度指數 | 92 |
| SAE等級 | 150 |
| 品牌 | 長城 |
| 型號 | 150 |
| 40℃運動粘度 | 150 |
| 稠化劑類型 | 1 |

產品特性:
長城重負荷工業齒輪油采用優質基礎油和多功能添加劑組成,具有極好的承載能力,
能夠保證重載齒輪運轉順暢。
產品應用:
適用于鋼鐵、水泥、電力、礦山等行業中工作條件異常苛刻的閉式齒輪傳動系統;
適用于正齒輪、斜齒輪、螺旋傘齒輪、軸承等共為一體的循環潤滑系統。
產品牌號:
100、150、220、320、460、680、1000等。
產品符合:
1、GB 5903—95(L-CKD)
2、Q/SH303 063—2007
3、AIST(US Steel)No.224
4、AGMA 9005-E02 EP
典型數據:
| 項目 | 得威CKD重負荷工業齒輪油 | ||||||
| ISO粘度等級 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 | 1059 |
| 粘度指數 | 92 | 92 | 93 | 92 | 97 | 103 | 114 |
| 閃點(開口),℃ | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 | 246 |
| 傾點,℃ | -12 | -12 | -9 | -9 | -12 | -12 | -12 |
產品包裝:
16kg桶裝/170kg鋼桶

鄭州天拓潤滑油有限公司歡迎您的來電咨詢:
電話:0371-60695818
手機:15290403717(李經理) / 13803816997(李經理)

