| 比重 | 0.85 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 18L,200L |
| 類型 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -16 |
| 閃點(diǎn) | 216 |
| 粘度等級(jí) | 220 |
| 粘度指數(shù) | 220 |
| SAE等級(jí) | 18 |
| 品牌 | 斯卡蘭Skaln |
| 型號(hào) | 18# |

斯卡蘭18#雙曲線齒輪油:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
★本品是由精致礦物基礎(chǔ)油和優(yōu)質(zhì)添加劑組成,可用于小至中型農(nóng)用車輛、農(nóng)業(yè)作業(yè)機(jī)變速箱、驅(qū)動(dòng)齒輪和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的潤(rùn)滑。
★優(yōu)良的耐壓和潤(rùn)滑性能,減少機(jī)件磨損。
★優(yōu)異的防腐性、防銹性及抗泡沫性,保持機(jī)件不銹蝕,防止零部件損壞
★優(yōu)良的氧化安定性,延長(zhǎng)換油周期
★適用于小至中型農(nóng)用車、拖拉機(jī)和農(nóng)業(yè)作業(yè)機(jī)械變速箱、驅(qū)動(dòng)齒輪和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的潤(rùn)滑
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 實(shí)檢質(zhì)量 | 實(shí)驗(yàn)方法 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 實(shí)檢質(zhì)量 | 實(shí)驗(yàn)方法 | |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/S | -- | GB/T265 | 抗乳化性32℃乳化層總分離水 | -- | GB/T 7305 | |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/S | 18.6 | GB/T265 | 氧化安定性:不大于 | -- | GB/T 12851 | |
| 閃點(diǎn)(開口)℃ | 216 | GB/T267 | 空氣釋放值(50℃)不大于 | -- | GB/T 0308 | |
| 凝點(diǎn)℃ | -16 | GB/T510 | 腐蝕實(shí)驗(yàn)T3銅片121℃,3h | 2 | GB/T0195 | |
| 粘度指數(shù)(不低于) | -- | GB/T1995 | 密封適應(yīng)性指數(shù)(不大于) | -- | GB/T0305 | |
| 水份% | 痕跡 | GB/T260 | 中和值mgKOH/g | -- | GB/T7304 GB/T4945 | |
| 機(jī)械雜質(zhì)% | 0.1 | GB/T511 | FZD(或CL-100)齒輪試驗(yàn)/級(jí)≤ | -- | SH/T0306 | |
| 硫酸鹽灰份% | -- | GB/T2433 | 梯姆肯法試驗(yàn)Ok值/N≥ | -- | GB/T11144 | |
| 起泡性ml/ml | 24℃(不大于) | 10/0 | GB/T12579 | 密度(20℃)kg/m3 | -- | GB/T1885 |
| 93.5℃(不大于) | 0/0 | 四球機(jī)試驗(yàn) 荷摩損指數(shù)/N≥ 燒結(jié)負(fù)荷/N ≥ 磨斑直徑/N ≥ | -- | SH/T0189 | ||
| 后24℃(不大于) | 10/0 | |||||
| 液相銹蝕(蒸餾水) | -- | GB/T11143 | ||||

