| 質量標準 | 美標 |
|---|---|
| 供貨地 | 上海松江 |
| 包裝 | 18.9L/桶 |
| 產地 | 進口 |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 執行標準 | 美標 |
| 品牌 | 美孚Mobil |
| 型號 | SHC624 |
| 基礎油運動粘度 | 40℃ |
上海佑博實業
聯系人:趙志慧
手 機:13564869024
電 話:021-67688352-8006
傳 真:021-51862151
Q Q:1371103428
旺 旺:潤滑油零售批發
地 址:上海市松江區滬松公路1658號320室
網 址:www.youbosy.com
美孚SHC 600系列(18.9L/桶 208L/桶)
美孚SHC600系列是使用合成烴類配制的軸承及齒輪油,專為嚴苛操作條件如極高溫極低溫而設。具有抗氧化、抗腐蝕、抗磨損添加劑。適用于工業閉式齒輪裝置、及重負荷滑動軸承與減摩軸承。
| 產品名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃火點℃ | 粘度(40℃)厘斯 | 粘度(100℃)厘斯 | 粘度 指數 | ISO粘度等級 |
| 美孚SHC624-合成循環/齒輪油 | 0.85 | -54 | 240 | 30.8 | 5.9 | 135 | 32 |
| 美孚SHC626-合成循環/齒輪油 | 0.86 | -54 | 245 | 60.0 | 10.5 | 137 | 68 |
| 美孚SHC627-合成循環/齒輪油 | 0.86 | -45 | 245 | 95.0 | 13.8 | 148 | 100 |
| 美孚SHC629-合成循環/齒輪油 | 0.86 | -48 | 245 | 143 | 18.7 | 150 | 150 |
| 美孚SHC630-合成循環/齒輪油 | 0.87 | -45 | 250 | 220 | 26.6 | 152 | 220 |
| 美孚SHC632-合成循環/齒輪油 | 0.87 | -42 | 250 | 306 | 32.5 | 154 | 320 |
| 美孚SHC634-合成循環/齒輪油 | 0.88 | -37 | 250 | 390 | 39.1 | 158 | 460 |
| 美孚SHC636-合成循環/齒輪油 | 0.89 | -34 | 250 | 650 | 62.1 | 165 | 680 |
| 美孚SHC639-合成循環/齒輪油 | 0.870 | -28 | 250 | 960 | 77.4 | 158 | 1000 |

