| 主要用途 | 潤滑 |
|---|---|
| 質(zhì)量標準 | 國標 |
| 運動粘度 | ·m㎡/s |
| 游離有機酸 | ·m㎡/s |
| 用途 | ·mgkOH/g |
| 危險性 | ·Pa.s |
| 閃點 | 220 |
| 漏失量 | ·℃ |
| 技術指標 | GB |
| 極壓性能PB值 | ·N |
| 供貨地 | 上海松江 |
| 防腐蝕性 | ·級 |
| 滴點 | ·℃ |
| 別名 | 機油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包裝與運輸貯存 | 干燥通風處 |
| 包裝 | 18L |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 產(chǎn)品認證 | ISO9001-2000 |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 執(zhí)行標準 | 企業(yè)標準 |
| 品牌 | 斯卡蘭Skaln |
| 型號 | 全合成 |
| 加工定制 | 是 |
| 基礎油運動粘度 | 40℃ |
SKALNAIR PAO(合成壓縮機油): **、高性能、聚a-烯烴合成壓縮機油。適用于淹沒式螺桿式壓縮機,旋轉壓縮機,往復式壓縮機及中速船舶柴油機渦輪增壓。符合AtlasCoop-co ECB 573用于GRA式和Gr組的螺桿壓縮機不可失德國DIN51506VDL標準MAK渦輪增壓(ISO68):ABB渦輪增壓(ISO 68).
| |||||||||||||||||||||||||

