| 漏失量 | -℃ |
|---|---|
| 技術指標 | GB |
| 極壓性能PB值 | -N |
| 供貨地 | 上海 |
| 別名 | 柴機油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包裝與運輸貯存 | 干燥通風處 |
| 閃點 | 226 |
| 質量標準 | GB |
| 運動粘度 | -m㎡/s |
| 游離有機酸 | -m㎡/s |
| 用途 | -mgkOH/g |
| 危險性 | -Pa.s |
| 包裝 | 16KG |
| 產地 | 太倉 |
| 產品認證 | ISO9002 |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 執行標準 | 國標 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號 | 15W/40 |
| 加工定制 | 否 |
| 基礎油運動粘度 | 40℃ |

| 項目 | CD柴油機油 | |||
| SAE粘度等級 | 5W-40 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
| 運動粘度(100℃),mm/s | 14.21 | 11.14 | 14.67 | 18.76 |
| 運動粘度(40℃),mm/s | 85.2 | 68.4 | 110.6 | 146.4 |
| 閃點,(開口)/ ℃ | 220 | 232 | 225 | 240 |
| 傾點/℃ | -38 | -32 | -27 | -22 |

