| 包裝 | 15KG |
|---|---|
| 產地 | 天津 |
| 產品認證 | ISO9001-2000 |
| 類型 | 標準料 |
| 批號 | 10+ |
| 傾點 | -24℃ |
| 相似粘度 | 2 |
| 執行標準 | 國標 |
| 品牌 | 斯卡蘭 |
| 型號 | EP2 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
| 基礎油運動粘度 | 2 |
斯卡蘭高低溫極壓鋰基潤滑脂 本產品是以復合皂稠,并加有極壓、抗氧、防銹等多種添加劑精制而成。 性能特點 良好的極壓、抗磨性能,為承載部位提供有效潤滑,減少磨損; 優良的氧化安定性能,防止潤滑脂高溫變質,保證在高溫下較長的使用壽命; 良好的防銹性能,防止金屬部件的腐蝕; 良好的抗微動磨損性能,防止微動條件下的點蝕和磨損。 典型數據
| 項 目 | 典型數據 | |||
| 0號 | 1號 | 2號 | 3號 | |
| 外觀 | 黃色光滑均勻油膏 | |||
| 1/4工作錐入度 | 360 | 324 | 267 | 239 |
| 滴點,℃ | >300 | >300 | >300 | >330 |
| 蒸發度(180℃,1h) | 2.36 | 2.2 | 1.9 | 2.68 |
| 相似粘度(-20℃,10s-1),Pa猠 | 430 | 721 | 1084 | 1438 |
| 腐蝕(45#鋼片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 承載能力 綜合磨損值ZMZ | 1373 652 | 1236 652 | 1236 699 | 1373 705 |

