| 低溫泵送黏度 | -cPat-20℃ |
|---|---|
| 低溫動力黏度 | 4938cPat℃ |
| 防銹性試驗 | 防銹 |
| 凝點 | -46F |
| 傾點 | -44℃ |
| 運動黏度(40℃) | 90.75 |
| 運動黏度指數 | 182 |
| 運動粘度(100℃) | 15.5 |
| 供貨地 | 深圳 |
| 型號 | SN 10W40 |
| API等級 | SN 10W40 |
| 產地 | 廣東 |
| 合成值 | 70 |
| 容量 | 4L |
| 閃點 | 210 |
| 上市時間 | 2012年春 |
| 適用類型 | 轎車 |
| 粘度等級 | 10W40 |
| 品牌 | 沃丹 |
| 加工定制 | 是 |















您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
沃丹全合成汽車發動機油 7000 全合成 5W40 船舶發電機組潤滑油 汽油機油
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0條 相關評論 |