| 低溫動力黏度 | -35℃cPat℃ |
|---|---|
| 防銹性試驗 | 合格 |
| 傾點 | -40℃ |
| 運動黏度(40℃) | 64.5 |
| 運動黏度指數(shù) | 152 |
| 運動粘度(100℃) | 10.5 |
| 生產地點 | 深圳 |
| 供貨地 | 德國 |
| API等級 | SN |
| 產地 | 廣東 |
| 合成值 | 100 |
| 容量 | 4L |
| 閃點 | 205 |
| 上市時間 | 2011年春 |
| 適用類型 | 轎車 |
| 粘度等級 | 0W40 |
| 品牌 | 沃丹 |
| 加工定制 | 是 |












您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
德國進口全合成汽油機油車用潤滑極油**機油批發(fā)通用
詳細信息
共0條 相關評論 |