| 類型 | 齒輪泵 |
|---|---|
| 材質 | 鑄鐵 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 性能 | 無泄露 |
| 用途 | 油泵 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪數目 | 多級 |
| 流量 | 0.6(m3/h) |
| 轉速 | 1450(rpm) |
| 效率 | 53 |
| 規格 | CB-B10 |
| 排出壓力 | 2.5 |
| 適用范圍 | 液壓機械 |
| 必需汽蝕余量 | 3 |
| 品牌 | 申歐 |
| 型號 | CB-B10 |
CB-B低壓齒輪油泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB-B型齒輪油泵是一種無側板、三片式結構的低壓齒輪油泵。它沒有徑向力平衡結構和軸向間隙補償裝置,依靠間隙密封原理工作。該產品結構簡單,維護方便。主要應用于各種機床液壓系統及負載較小的液壓傳動系統中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




