| 保質(zhì)期 | 3年 |
|---|---|
| 冰點 | -30℃ |
| 產(chǎn)地 | 中國 |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品型號 | 45 |
| 凈含量 | 170 |
| 顏色 | 綠色 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 加工定制 | 否 |
乙二醇型重負(fù)荷機(jī)動車發(fā)動機(jī)冷卻液
產(chǎn)品性能
冷卻、防凍、防沸、防腐、防垢功能
卓越的熱傳導(dǎo)性能和低溫防凍保護(hù)性能
高效保護(hù)鋁泵及橡膠、塑料、連接管和其他金屬部件
不含對人體和環(huán)境有害的添加劑,更環(huán)保
特別配制,無需稀釋即可使用
產(chǎn)品適合于
重負(fù)荷商用車
公交車
礦山機(jī)械
航行船舶
牽引機(jī)車
高輸出功率的固定式發(fā)動機(jī)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 29743
滿足 ASTM D6210、NB/SH/T 0512 標(biāo)準(zhǔn)要求
可提供產(chǎn)品牌號
HEC-Ⅱ-45
產(chǎn)品冰點
≤-45℃
注:請根據(jù)環(huán)境溫度選用不同冰點產(chǎn)品
包裝規(guī)格
4Kg、9.5Kg、18Kg、200Kg
[產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)]
| 質(zhì)量指標(biāo)項目 | -25號 | -30號 | -35號 | -40號 | -45號 | -50號 |
| 顏色 | 有醒目顏色 | |||||
| 氣味 | 無異味 | |||||
| 密度(20℃),㎏/m3 | 1060 | 1063 | 1075 | 1080 | 1085 | 1088 |
| 冰點,℃ | -26.5 | -32.0 | -37.0 | -42.0 | -46.0 | - 51.0 |
| 沸點℃ | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 110 | 110.5 | 111 |
| 對汽車有機(jī)涂料的影響 | 無影響 | |||||
| 灰分,%(m/m) | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| PH值 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |



