| 材質 | HC260LAD+Z |
|---|---|
| 規格 | 0.8*1250*C |
| 用途范圍 | 汽車用,金屬制品,太陽能,精密電子,日用電器,結構制管,軌道交通,建筑裝飾,家用電器,電梯 |
| 質量等級 | **(受理質量異議) |
| 產地/廠家 | 寶鋼 |
| 倉庫 | 寶山 |
| 計重方式 | 過磅 |
| 倉庫所在城市 | 上海 |
| 加工服務 | 粗加工(開平、分條等) |
| 配送服務 | 可配送到廠 |
| 貨物銷售類型 | 現貨 |
| 寶鋼股份 | HC420-780DPD+Z | 1.2*1283*C | 天津市包鋼物鐵金屬加工配送有限公司 | 9.25 | 8650 | E160906125947027 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420-780DPD+Z | 1.2*1283*C | 天津市包鋼物鐵金屬加工配送有限公司 | 9.83 | 8650 | E160906125947020 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420-780DPD+Z | 1.2*1283*C | 天津市包鋼物鐵金屬加工配送有限公司 | 8.52 | 8650 | E160906125947027 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC340/590DPD+ZF | 1.2*1214*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 7.87 | 7350 | M6W0039645 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HCT600X+Z-60/60-M-FC-O | 2.00*1102*C | 寶運輸泰普庫 | 8.73 | 6602 | M6W0031798 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC380LAD+Z-50/50-M-FC-O | 1.60*850*C | 運輸公司寶鉞庫 | 7.5 | 6602 | M6W0008589 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC380LAD+Z-50/50-M-FC-O | 1.60*850*C | 運輸公司寶鉞庫 | 9.01 | 6602 | M6W0008588 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC550/980DPD+Z-60/60-M-FC-O | 1.60*1135*C | 寶鋼物流8號庫 | 8.645 | 7702 | M6W0033167 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420/780DPD+Z-60/60-M-FC-O | 1.6*1150*C | 寶鋼運輸寶動2號庫 | 8.19 | 7702 | M6W0029730 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420/780DPD+Z-60/60-M-FC-O | 1.60*1150*C | 寶鋼運輸寶動2號庫 | 6.86 | 7702 | M6W0029731 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420LAD+Z | 1.2*1310*C | 寶鋼運輸盛橋庫 | 8.45 | 6802 | M6LC001998 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC260YD+Z 50/50-M-FC-O | 1.79(1.8)*1284*C | 鋼聯益鋼庫 | 8.66 | 6652 | M6J0026384 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC260YD+Z 50/50-M-FC-O | 1.79(1.8)*1284*C | 鋼聯益鋼庫 | 8.6 | 6752 | M6J0026383 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC260YD+Z 50/50-M-FC-O | 1.20*1000*C | 寶鋼運輸盛橋庫 | 7.35 | 6752 | M5J0033571 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC260YD+Z 50/50-M-FC-O | 1.00*1390*C | 寶運輸泰普庫 | 7.2 | 6752 | M6W0001845 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC340LAD+Z 70/70-M-FC-O | 2.02(2.00)*1350*C | 寶運輸泰普庫 | 8.65 | 7052 | M6J0005740 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC340LAD+Z 70/70-M-FC-O | 2.02(2.00)*1350*C | 寶運輸泰普庫 | 8.03 | 7052 | M6J0005739 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O | 1.50*1260*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(永空庫) | 8.03 | 7152 | M6W0046333 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC220YD+Z 50/50-M-FC-O | 0.80*810*C | 寶鋼運輸八號庫(順能庫) | 6.38 | 6652 | M6W0020019 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC300LAD+Z 70/70-M-FC-O | 0.99(1.00)*1124*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 7.88 | 6752 | M5W0019797 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC220YD+Z 50/50-M-FC-O | 0.80*810*C | 寶鋼運輸八號庫(順能庫) | 6.375 | 6652 | M6W0020020 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC650/980DPD+Z | 1.00*1030*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(永空庫) | 9.57 | 7562 | M6W0046331 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420/780DPD+Z | 1.4*1250*C | 寶鋼運輸八號庫(順能庫) | 7.69 | 8100 | M6DC001483 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC420LAD+Z | 1.2*1560*C | 上海仲鼎鋼鐵有限公司 | 8.72 | 6550 | M5EC009295 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC180BD+Z | 0.7*1730*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫 | 7.58 | 7752 | M6W0041892 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC380LAD+Z | 1*1353*C | 上海臻融實業有限公司 | 9.01 | 7000 | E160614111037118 | 正品(可受理質量異議) |
| 寶鋼股份 | HC380LAD+Z | 1*1353*C | 上海臻融實業有限公司 | 8.92 | 7000 | E160614111037118 | 正品(可受理質量異議) |

