| 牌號(L-) | dAb |
|---|---|
| 應用類型 | 回轉式空氣壓縮機油 |
| 傾點 | -39 |
| 閃點 | 230 |
| 粘度指數 | 46 |
| 規格 | 2901004501 |
| 配件類型 | 常規配件 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 2901004501 |
| 適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
| 品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
| 型號 | 2901004501 |
[賽德維爾]產品供貨范圍
推薦2901004501阿特拉斯油,成都賽德維爾空壓機有限公司還提供2901004501阿特拉斯油規格型號,2901004501阿特拉斯機油209升價格、報價,2901004501阿特拉斯油零件編號,2901004501阿特拉斯機油209升圖片、照片,2901004501阿特拉斯油原裝正品,2901004501阿特拉斯機油209升包裝、尺寸,2901004501阿特拉斯機油209升原產地,2901004501阿特拉斯油生產廠家,2901004501阿特拉斯機油209升重量、體積,2901004501阿特拉斯機油209升替代品,2901004501阿特拉斯油正廠、副廠件,2901004501阿特拉斯機油209升用途、使用說明,2901004501阿特拉斯油代理商、經銷商、批發商。
該阿特拉斯空壓機配件適用機型:
阿特拉斯噴油螺桿壓縮機:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯無油螺桿壓縮機:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移動式空壓機:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據牌價變化適時調整,且跟購買數量、是否含稅購等因素有直接關系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-2901004501阿特拉斯油實拍



[賽德維爾]有圖有真相-曬發票



[賽德維爾]集團服務網點查詢
官方旗艦店網址://www.seadweer-cd.com
全國免費服務熱線:
400-681-5868
西南公司:028-69867868
移動電話:13980476475 聯系人:龔經理
公司地址:四川省成都市金牛區蜀躍東路138號
西北分公司:029-63659313
移動電話:13572422466 聯系人:胡經理
分公司地址:陜西省西安市未央區北辰路886號
華北分公司:0311-80665996
移動電話:13730108863 聯系人:查經理
分公司地址:河北省石家莊市南二環潤豐物流園對面
華東分公司:0574-86132029
移動電話:18352964569 聯系人:黃經理
分公司地址:浙江省寧波市沿山河南路209號
銷售支持
:1838300381 投訴建議
:121415447 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業會員,工商局正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部由工信部統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項發票樣本,您所屬區域的合作客戶名單,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件查詢
1080407313 電機 22KW 380 60 1,670.50 19544.85
1080407404 電機馬達 30KW 4 2,244.20 26257.14
1080407421 電機 2,425.40 28377.18
1080407505 電機 34,133.50 399361.95
1080407512 電機 31,876.50 372955.05
1080407515 電機 34,055.50 398449.35
1080407705 2901004501阿特拉斯油
1080407715 電機 29,820.10 348895.17
1080407716 電機 80,794.60 945296.82
1080407722 電機 34,627.50 405141.75
1080407725 電機 31,164.80 364628.16
1080407815 電機 250KW 32,685.70 382422.69
1080407912 電機 99,999,999.90 1169999999
1080407952 電機 100,000,000.00 1170000000
1080408425 電機 43,179.80 505203.66
1080408551 電機 51,197.60 599011.92
1080408556 電機 33,962.40 397360.08
1080408625 馬達 800KW 56,008.30 655297.11
1080410125 馬達 54,726.30 640297.71
1080410128 電機 59,095.50 691417.35
1080410129 電機 57,453.60 672207.12
1080410134 電機 63,063.90 737847.63
1080410159 電機 76,903.60 899772.12
1080410222 電機 60,272.50 705188.25
1080410226 電機 93,876.90 1098359.73
1080410228 電機 64,895.40 759276.18
1080410326 電機 66,698.60 780373.62
1080410328 電機 66,351.00 776306.7
1080410329 電機 70,358.90 823199.13
1080410425 電機 68,671.80 803460.06
1080410426 電機 78,809.60 922072.32
1080410428 電機 74,333.10 869697.27
1080410439 馬達 68,800.10 804961.17
1080410518 電機 76,475.30 894761.01
1080410622 電機 63,808.40 746558.28
1080410625 電機 88,339.20 1033568.64
1080410628 電機 86,239.60 1009003.32
1080410715 電機 95,581.70 1118305.89
1080410718 電機 96,834.40 1132962.48
1080410724 電機 95,581.70 1118305.89
1080410908 電機 121,120.90 1417114.53
1080411001 電機 6,599.50 77214.15
1080411101 電機 6,622.90 77487.93
1080411132 馬達 7,249.30 84816.81
1080411162 電機 90千瓦 5,364.30 62762.31
1080411172 電機 900KW 5,364.30 62762.31
1080411202 電機 920.80 10773.36
1080411303 電機 99,999,999.90 1169999999
1080411363 電機 6,009.70 70313.49
1080411402 馬達 5,994.20 70132.14
1080411403 電機 99,999,999.90 1169999999
1080411415 馬達 75KW 2 5,961.40 69748.38
1080411418 電機 75KW 380V 60HZ 5,337.70 62451.09
1080411444 馬達 75KW 380V 50HZ +THE 6,112.20 71512.74
1080411463 電機 75KW 5,985.40 70029.18
1080411706 電機 734.60 8594.82
1080411707 馬達 5.5KW 734.60 8594.82
1080411708 電機 734.60 8594.82
1080411727 電機 7.5KW 400V 50HZ 100,000,000.00 1170000000
1080411747 電機 100,000,000.00 1170000000
1080412945 電機 73,112.90 855420.93
1080413525 電機 50,698.60 593173.62
1080413725 電機 62,514.00 731413.8
1080413726 電機 54,026.90 632114.73
1080414023 電機 3千瓦 482.20 5641.74
1080414435 電機 87,264.00 1020988.8
1080414809 馬達 8,987.70 105156.09
1080415310 電機 1,239.10 14497.47
1080415503 馬達 30KW 4 1,961.40 22948.38
1080415573 電機 30千瓦 400伏 50赫茲 2,425.40 28377.18
1080415601 電機 2,923.60 34206.12
1080415602 電機 2,631.20 30785.04
1080415603 馬達(外包裝上原產國一次為CN,一次為DE) 2,705.20 31650.84
1080415605 馬達 2,631.20 30785.04
1080415606 馬達 37KW 3 2,705.20 31650.84
1080415673 電機 2,705.20 31650.84
1080415703 馬達 45KW 4 3,231.90 37813.23
1080415706 電機 45KW 380V 60HZ 3,492.90 40866.93
1080415723 電機 45千瓦 400伏 50赫茲 3,492.90 40866.93
1080415753 電機 45千瓦 400伏 50赫茲 3,143.60 36780.12
1080415773 電機 45KW 400V 50HZ 3,492.90 40866.93
1080416012 電機 1,139.30 13329.81
1080416263 電機 90KW 7,305.70 85476.69
1080416301 電機 18KW GA18VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080416401 馬達 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080416725 電機 2.2KW 230-400/50/THREE 400.60 4687.02
1080416733 馬達 3.7KW 519.10 6073.47
1080417172 電機 13,796.10 161414.37
1080417173 電機 12,416.50 145273.05
1080417176 電機 7,237.90 84683.43
1080417403 電機(功率55KW) 3,962.90 46365.93
1080417503 電機 75KW 4,545.20 53178.84
1080417533 馬達 4,420.50 51719.85
1080417603 電機 90kw 6,127.90 71696.43
1080417633 電機 4,917.70 57537.09
1080418004 馬達 5.5KW 661.20 7736.04
1080418026 電機 5.5KW400/50HZ 460/60 MAR 734.60 8594.82
1080418104 馬達 7.5KW 400/50 822.10 9618.57
1080418112 電機 7.5千瓦 822.10 9618.57
1080418202 電機 1,139.30 13329.81
1080418204 馬達 11KW 4 1,025.40 11997.18
1080418403 電機 7.5KW 400V 50HZ 822.10 9618.57
1080419404 電機 4,728.90 55328.13
1080419602 電機 11,424.10 133661.97
1080419622 電機 10,861.90 127084.23
1080420011 電機 6,450.00 75465
1080420029 電機 9,869.00 115467.3
1080420312 電機 6,309.80 73824.66
1080420317 電機 6,309.80 73824.66
1080420472 電機 15,947.40 186584.58
1080420473 電機 15,947.40 186584.58
1080420476 電機 8,563.70 100195.29
1080420511 電機 5,743.00 67193.1
1080420601 電機 11,092.40 129781.08
1080420611 電機 6,961.50 81449.55
1080420612 電機 12,324.90 144201.33
1080420629 馬達 12,324.90 144201.33
1080420632 電機 13,796.10 161414.37
1080420911 電機 99,999,999.90 1169999999
1080420913 電機 99,999,999.90 1169999999
1080420916 電機 102kw 9,707.00 113571.9
1080420920 電機 8,053.50 94225.95
1080421104 電機 4,912.20 57472.74
1080421201 電機 912.40 10675.08
1080421210 電機 887.50 10383.75
1080422012 電機 438.30 5128.11
2901004501阿特拉斯機油209升
1080422013 電機 592.90 6936.93
1080422014 電機 613.20 7174.44
1080422051 電機 613.20 7174.44
1080422901 電機 14,646.10 171359.37
1080422903 電機(400V,80Hz,250KW,2393r/min) 19,105.70 223536.69
1080422913 電機 22,623.30 264692.61
1080423801 電機 75KW VSD 400V 5,101.20 59684.04
1080423901 電機 18KW GA18VSD 400V 1,357.70 15885.09
1080423906 電機 GA22VSD 400-460V 1,610.60 18844.02
1080425223 電機 18,5KW 400V 50HZ 1,623.20 18991.44
1080425323 電機 22千瓦 400伏 50赫茲 1,670.50 19544.85
1080427433 電機 1,461.70 17101.89
1080429980 電機MOTOR 2,2KW 230/400/ 411.90 4819.23
1080430194 電機 1,293.00 15128.1
1080430201 電機 747.90 8750.43
1080430202 電機 1,525.90 17853.03
1080430402 電機 5,960.40 69736.68
1080430502 馬達 10,112.60 118317.42
1080430603 電機 9,869.10 115468.47
1080432312 電機 4,917.70 57537.09
1080432401 電機 10,336.10 120932.37
1080433437 電機 334,016.20 3907989.54
1080433707 電機 290,808.40 3402458.28
1080435801 電機 6,647.70 77778.09
1080436501 電機 (0.37kw) 1,176.60 13766.22
1080436503 電機 246.80 2887.56
1080439203 電機 1,199.70 14036.49
1080499182 電機 45KW 690V 50HZ 4,792.70 56074.59
1081041711 斷路器 153.10 1791.27
1081042003 斷路器GV2-ME14 249.40 2917.98
1081042004 斷路器GV2-ME16 122.50 1433.25
1081042005 斷路器GV2-M20 13-18A 124.10 1451.97
1081042008 斷路器 116.10 1358.37
1081042018 斷路器 135.20 1581.84
1081042032 接觸器 8.5 99.45
1081042033 斷路器輔助觸點GV- AE20 22.4 262.08
1081042066 斷路器 94.7 1107.99
1081042071 斷路器 100.30 1173.51
1081042073 斷路器 61.3 717.21
1081042076 熔絲單片2A GB2-CB06 45.6 533.52
1081042077 熔絲雙片3A GB2-DB08 127.50 1491.75
1082302833 交流發電機 6,551.20 76649.04
1082305423 發電機 4,317.40 50513.58
1088000006 螺塞 21.3 249.21
1088000050 接插件 8.5 99.45
1088000051 接插件 9.2 107.64
1088001010 電纜接線頭 1.1 12.87
1088001025 電線接頭 2.2 25.74
1088001046 卡簧 9.2 107.64
1088001130 連接器 17.1 200.07
1088001190 接觸器 22.1 258.57
1088001402 連接器 4.3 50.31
1088001404 接插件 7.9 92.43
1088001410 接插件 63 737.1
1088001418 螺塞 99,999,999.90 1169999999
1088001502 2針接頭 0.2 2.34
1088001721 接頭 133.10 1557.27
1088001722 連接器插座 133.10 1557.27
1088001727 接頭 (CAN/PHOENIX)SE 118.80 1389.96
1088001728 接頭 94.3 1103.31
1088001901 接觸墊圈 1 11.7
1088001902 墊圈 0.4 4.68
1088001903 墊圈 0.6 7.02
1088001906 墊圈 0.2 2.34
1088002120 連接器 46.7 546.39
1088002402 接插件 4.9 57.33
1088002404 接插件 11.2 131.04
1088002408 接插件 31 362.7
1088002410 接插件 21.7 253.89
1088002412 接插件 20.9 244.53
1088002418 接插件 38.5 450.45
1088002917 HOUSING FOR ConNECTOR SIZE 10 51.5 602.55
1088002958 FEMALE ConTACT 2.8 32.76
1088002963 FEMALE ConTACT 2.8 32.76
1088002982 CRIMP TERMINAL 15.7 183.69
1088002986 CRIMP ConTACT 9.8 114.66
1088002988 CRIMP TERMINAL 9 105.3
1088002999 接觸器 1.4 16.38
1088003102 接插件 99,999,999.90 1169999999
1088003104 接插件 9.8 114.66
1088003107 7針接頭 19.5 228.15
1088003108 接插件 19.2 224.64
1088003110 接插件 22.4 262.08
1088003112 2901004501阿特拉斯油
1088003113 接插件 26.6 311.22
1088003114 標簽 0.9 10.53

