| 材質 | 其它 |
|---|---|
| 連接形式 | 其它 |
| 適用介質 | 其它 |
| 品牌 | 工洲 |
| 型號 | YK43F |
| 材質:銅 | 連接形式:螺紋 |
| 適用介質:水 | 公稱通徑:15-50 |
| 結構形式:薄膜式 | 壓力環境:高壓 |
| 工作溫度:低溫 | 標準:德標 |
| 流動方向:雙向 | 驅動方式:電磁 |
| 零部件及配件:配件 | 形態:蝶式 |
| 類型(通道位置):二通式 |
| 產品名稱: | 先導活塞式氣體減壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號: | YK43F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品口徑: | DN15-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品壓力: | 1.6-16.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品概括: | 生產標準**標準GB、機械標準JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系電話: | 021-51875781 57432316 57433027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YK43F先導活塞式氣體減壓閥結構特點和用處 本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。 本減壓閥主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。 主要技術參數和性能指標
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


