| 產(chǎn)地 | 上海 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
| 電壓 | 380V |
| 缸徑 | 0 |
| 工作原理 | 螺桿式壓縮機(jī) |
| 功率 | 7.5KW |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
| 排量 | 10 L |
| 汽缸數(shù) | 0個(gè) |
| 潤(rùn)滑方式 | 機(jī)油潤(rùn)滑空壓機(jī) |
| 售后服務(wù) | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 840×600×880(mm) |
| 型式 | 固定式壓縮機(jī) |
| 性能 | 低噪音 |
| 壓縮介質(zhì) | 空氣 |
| 應(yīng)用類(lèi)型 | 合成空氣壓縮機(jī)油 |
| 用途 | 塑料機(jī)械用壓縮機(jī),噴砂,噴漆用,風(fēng)動(dòng)工具 |
| 噪音 | 50dB |
| 粘度指數(shù) | 46.0 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | APCOM |
| 型號(hào) | SD-7.5 |
| 加工定制 | 否 |
| 牌號(hào)(L-) | DAA |
| 排氣量大小 | 小型 |
1
![]() | ![]() | ![]() |
| 5.5KW工頻 ¥8500 點(diǎn)擊查看》 | 7.5KW工頻 ¥9000 點(diǎn)擊查看》 | 11KW工頻 ¥10500 點(diǎn)擊查看》 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 15KW工頻 ¥11500 點(diǎn)擊查看》 | 18.5KW ¥14500 點(diǎn)擊查看》 | 22KW工頻 ¥19650 點(diǎn)擊查看》 |
1
1
![]() | 型號(hào):SD-7.5 工作壓力: 0.8Mpa 功率: 7.5kw 排氣量: 1.2m3/min 屬性:一體式空壓機(jī) 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) ★采用節(jié)能控制系統(tǒng),綜合節(jié)能39.7%。 ★模塊集成一體化,免維護(hù),壽命長(zhǎng)達(dá)15年 ★保養(yǎng)省錢(qián),只有傳統(tǒng)活塞式空壓機(jī)的50%。 盈利模式 1. 大型企業(yè)采購(gòu),端對(duì)端采供,無(wú)中間商; 2.線上分銷(xiāo),一件代發(fā); 3.全國(guó)聯(lián)保,售后無(wú)憂。 |
1
1
1
1
1
二合一(螺桿式空氣壓縮機(jī)+儲(chǔ)氣罐)
三合一(螺桿式空氣壓縮機(jī)+儲(chǔ)氣罐+干燥機(jī))
四合一(螺桿式空氣壓縮機(jī)+儲(chǔ)氣罐+干燥機(jī)+精密高效過(guò)濾器)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1
1
1
1
1
| 7.5KW 1.1m3/min | 11KW 1.58m3/min | 15KW 2.60m3/min | 18.5KW 3.07m3/min |
| 工頻¥6050 查看》》 | 工頻¥8800查看》》 | 工頻¥9900查看》》 | 工頻¥10500查看》》 |
| 永頻變頻¥9900查看》》 | 永頻變頻¥13500查看》》 | 永頻變¥14500查看》》 | 永頻變頻¥15000查看》》 |
| 22KW 3.70m3/min | 30KW 5.30m3/min | 螺桿空壓機(jī) 37KW 6.70m3/min | 45KW 7.50m3/min |
| 工頻¥11000查看》》 | 工頻¥14600 查看》》 | 工頻¥16500查看》》 | 工頻¥19800 查看》》 |
| 永頻變頻¥15900查看》》 | 永頻變¥21900查看》》 | 永頻變¥24900查看》》 | 永頻變頻¥29900查看》》 |
| 55KW 11.01m3min | 75KW 13.8m3/min | 90KW 18.3m3/min | 110KW 21.6m3/min |
| 工頻¥26900查看》》 | 工頻¥31900查看》》 | 工頻¥36900查看》》 | 工頻¥43900 查看》》 |
| 永頻變頻¥39900查看》》 | 永頻變頻¥49900查看》》 | 永頻變¥61900查看》》 | 永頻變頻¥73900查看》》 |























